Ergebnisse der

Vereinsmeisterschaft des SkiSport Baustetten

auf der Waldabfahrt in Grasgehren

vom 16.01.2016

 

nach Rang gesamt

 

Platz Vorname Nachname Klasse Jahrg. Startnr.   Zeit
Lauf 1
Zeit
Lauf 2
Zeit
Gesamt
Differenz
Lauf 2 – Lauf 1
Differenz
zum Vorläufer
Differenz
Zum 1.
1 Roland Rodi Herren 1964 1   0:43,75 0:42,64 1:26,39 --0:01,11    
2 Marius Rodi Herren Jugend 1996 19   0:45,17 0:43,96 1:29,13 --0:01,21 +0:02,74 +0:02,74
3 Johannes Rodi Herren Jugend 1998 10   0:45,55 0:44,45 1:30,00 --0:01,10 +0:00,87 +0:03,61
4 Uwe Hartwig Herren 1968 2   0:47,46 0:47,09 1:34,55 --0:00,37 +0:04,55 +0:08,16
5 Matthias Betz Herren 1980 23   0:48,39 0:46,85 1:35,24 --0:01,54 +0:00,69 +0:08,85
6 Michael Schüle Herren 1970 11   0:48,93 0:48,95 1:37,88 +0:00,02 +0:02,64 +0:11,49
7 Sebastian Rodi Herren Jugend 1999 9   0:49,49 0:48,58 1:38,07 --0:00,91 +0:00,19 +0:11,68
8 Ekkehard Bischof Herren 1961 21   0:50,37 0:49,77 1:40,14 --0:00,60 +0:02,07 +0:13,75
9 Nathalie Harfmann Damen 1970 25   0:50,53 0:50,23 1:40,76 --0:00,30 +0:00,62 +0:14,37
10 Simon Angele Herren Jugend 1997 15   0:51,75 0:50,42 1:42,17 --0:01,33 +0:01,41 +0:15,78
11 Claudia Knehr Damen 1971 7   0:54,03 0:55,37 1:49,40 +0:01,34 +0:07,23 +0:23,01
12 Christian Frick Herren 1972 6   0:54,48 0:55,64 1:50,12 +0:01,16 +0:00,72 +0:23,73
13 Andi Rondinella Herren 1973 27   0:56,44 0:53,76 1:50,20 --0:02,68 +0:00,08 +0:23,81
14 Katja Kreutle Damen 2002 24   0:56,36 0:55,02 1:51,38 --0:01,34 +0:01,18 +0:24,99
15 Christine Frick Damen 1979 3   0:57,23 0:55,64 1:52,87 --0:01,59 +0:01,49 +0:26,48
16 Sven Frick Boarder 1976 5   0:59,84 0:55,44 1:55,28 --0:04,40 +0:02,41 +0:28,89
17 Jessica Reichert Damen 1975 16   0:58,99 0:57,84 1:56,83 --0:01,15 +0:01,55 +0:30,44
18 Thomas Kammerer Herren 1973 17   1:00,72 0:59,54 2:00,26 --0:01,18 +0:03,43 +0:33,87
19 Kevin Frick Boarder 1999 26   1:05,64 1:04,60 2:10,24 --0:01,04 +0:09,98 +0:43,85
20 Christian Keller Boarder 1998 13   1:02,89 1:10,04 2:12,93 +0:07,15 +0:02,69 +0:46,54
21 Volker Kammerer Boarder 1980 18   1:06,95 1:09,03 2:15,98 +0:02,08 +0:03,05 +0:49,59
22 Ben Müller Boarder 2005 8   1:10,40 1:13,22 2:23,62 +0:02,82 +0:07,64 +0:57,23
23 Sebastian Keller Boarder 2002 4   1:17,67 1:16,35 2:34,02 --0:01,32 +0:10,40 +1:07,63
24 Annabelle Link Damen 2004 22   1:27,29 1:20,33 2:47,62 --0:06,96 +0:13,60 +1:21,23
25 Reiner Keller Boarder 1967 14   1:20,61 1:38,88 2:59,49 +0:18,27 +0:11,87 +1:33,10
26 Michaela Rodi Damen 1969 12   0:51,18 5:00,00 5:51,18 4:08,82 +2:51,69 +4:24,79

 

Ergebnisse nach Rang pro Klasse

 

Platz Vorname Nachname Klasse Jahrg. Startnr.   Zeit
Lauf 1
Zeit
Lauf 2
Zeit
Gesamt
Differenz
Lauf 2 – Lauf 1
Differenz
zum Vorläufer
1 Nathalie Harfmann Damen 1970 25   0:50,53 0:50,23 1:40,76 --0:00,30  
2 Claudia Knehr Damen 1971 7   0:54,03 0:55,37 1:49,40 +0:01,34 +0:08,64
3 Katja Kreutle Damen 2002 24   0:56,36 0:55,02 1:51,38 --0:01,34 +0:01,98
4 Christine Frick Damen 1979 3   0:57,23 0:55,64 1:52,87 --0:01,59 +0:01,49
5 Jessica Reichert Damen 1975 16   0:58,99 0:57,84 1:56,83 --0:01,15 +0:03,96
6 Annabelle Link Damen 2004 22   1:27,29 1:20,33 2:47,62 --0:06,96 +0:50,79
7 Michaela Rodi Damen 1969 12   0:51,18 5:00,00 5:51,18 4:08,82 +3:03,56
                       
1 Roland Rodi Herren 1964 1   0:43,75 0:42,64 1:26,39 --0:01,11  
2 Uwe Hartwig Herren 1968 2   0:47,46 0:47,09 1:34,55 --0:00,37 +0:08,16
3 Matthias Betz Herren 1980 23   0:48,39 0:46,85 1:35,24 --0:01,54 +0:00,69
4 Michael Schüle Herren 1970 11   0:48,93 0:48,95 1:37,88 +0:00,02 +0:02,64
5 Ekkehard Bischof Herren 1961 21   0:50,37 0:49,77 1:40,14 --0:00,60 +0:02,26
6 Christian Frick Herren 1972 6   0:54,48 0:55,64 1:50,12 +0:01,16 +0:09,98
7 Andi Rondinella Herren 1973 27   0:56,44 0:53,76 1:50,20 --0:02,68 +0:00,08
8 Thomas Kammerer Herren 1973 17   1:00,72 0:59,54 2:00,26 --0:01,18 +0:10,06
                       
1 Marius Rodi Herren Jugend 1996 19   0:45,17 0:43,96 1:29,13 --0:01,21 +1:29,13
2 Johannes Rodi Herren Jugend 1998 10   0:45,55 0:44,45 1:30,00 --0:01,10 +0:00,87
3 Sebastian Rodi Herren Jugend 1999 9   0:49,49 0:48,58 1:38,07 --0:00,91 +0:08,07
4 Simon Angele Herren Jugend 1997 15   0:51,75 0:50,42 1:42,17 --0:01,33 +0:04,10
                       
1 Sven Frick Boarder 1976 5   0:59,84 0:55,44 1:55,28 --0:04,40  
2 Kevin Frick Boarder 1999 26   1:05,64 1:04,60 2:10,24 --0:01,04 +0:14,96
3 Christian Keller Boarder 1998 13   1:02,89 1:10,04 2:12,93 +0:07,15 +0:02,69
4 Volker Kammerer Boarder 1980 18   1:06,95 1:09,03 2:15,98 +0:02,08 +0:03,05
5 Ben Müller Boarder 2005 8   1:10,40 1:13,22 2:23,62 +0:02,82 +0:07,64
6 Sebastian Keller Boarder 2002 4   1:17,67 1:16,35 2:34,02 --0:01,32 +0:10,40
7 Reiner Keller Boarder 1967 14   1:20,61 1:38,88 2:59,49 +0:18,27 +0:25,47